№ | Брокер | Сайт | Спред | Мин. депозит | Мин. лот | Кредитное плечо | Конкурсы | Бонусы | Советники |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | alpari.com | |||||||
2 | ![]() | fxclub.org | |||||||
3 | ![]() | roboforex.com | |||||||
4 | ![]() | exness.com | |||||||
5 | ![]() | forex4you.com | |||||||
6 | ![]() | FxPro.ru.com | |||||||
7 | ![]() | instaforex.org | |||||||
8 | ![]() | grandcapital.net | |||||||
9 | ![]() | liteforex.com | |||||||
10 | ![]() | amarkets.org |
№ | Брокер | Сайт | Спред | Мин. депозит | Мин. лот | Кредитное плечо | Конкурсы | Бонусы | Советники |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | alpari.com | |||||||
2 | ![]() | fxclub.org | |||||||
3 | ![]() | roboforex.com | |||||||
4 | ![]() | exness.com | |||||||
5 | ![]() | forex4you.com | |||||||
6 | ![]() | FxPro.ru.com | |||||||
7 | ![]() | instaforex.org | |||||||
8 | ![]() | grandcapital.net | |||||||
9 | ![]() | liteforex.com | |||||||
10 | ![]() | amarkets.org |
Брокеры на первых позициях являются лучшими в России в плане надежности и реальных отзывов клиентов, и при этом могут не являться лучшими в плане торговых условий. При клике на изображение брокера вы перейдете на страницу отзывов и обзора брокера
Формирование рейтинга
Главными критериями при составлении рейтинга Форекс брокеров являются:
- Надежность и простота ввода/вывода средств
- Стабильная работа на протяжении нескольких лет
- Качество техподдержки
- Отсутствие жалоб на брокера в регулирующих органах
- Популярность брокера в России
Второстепенным критерием при составлении рейтинга Форекс брокеров являются торговые условия, в которые входят множество параметров, например:
- Размер минимального депозита и кредитного плеча
- Размер спреда и комиссий
- Разнообразие торговых активов
- Наличие бонусов, акций и конкурсов